ଟ୍ରକ୍ ମିକ୍ସର୍ ଏବଂ କ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଲବୋ ପାଇପ୍ ବିକ୍ରି |
ମ Basic ଳିକ ସୂଚନା
ମଡେଲ୍ ନା।
ଜିମାଇ ଇପି
କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ଆକୃତି |
ଗୋଲାକାର |
ସଂଯୋଗ ପ୍ରକାର |
ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍
ଭିତର ସ୍ତର କଠିନତା |
HRC67 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି |
+/- 1 ମିମି
ପରୀକ୍ଷା ଚାପ
280 ବାର୍ |
ୱେଲ୍ଡ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି |
480 ବାର୍ |
ସରଫେସ୍ ଆବରଣ |
ବେକିଂ ପେଣ୍ଟ୍ |
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଓଜନ (Lbs./Kg।)
101/46
କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
UHF Quenching (400kHz)
ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ
XIMAI
ପରିବହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ |
ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ + ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସିଟ୍ + ବଣ୍ଡଲିଂ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
DN125 * 4.85 (3.2 + 1.65) * 3000 ମିମି |
ଉତ୍ପତ୍ତି
ଚୀନ୍
HS କୋଡ୍
8413910000
TWIN WALL BOOM PIPE DN125 4.85mm
TWIN WALL BOOM PIPE DN125 4.85mm (3.25m + 1.6mm) | 148 ମିମି କ୍ରୋମ୍ ଆଲୋଇ ଲାଇନ୍ର୍ ୱେଲ୍ଡ ଶେଷ ସହିତ | | |||||||
ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (in / mm) | ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଓଜନ (lbs./kg।) | ହାର୍ଡଡେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ | | କଠିନତା HRC | | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | TestPressure | WeldTensileStrength | | SurfaceCoating |
TW485W50L1M | | 39.37 / 1000 | 36/15 | UHF Quenching (400KHz) | 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UP | ± 1 ମିମି | 170bar | > 480 ବାର୍ | | ବେକିଂ ରଙ୍ଗ | |
TW485W50L2M | | 78.75 / 2000 | 71/31 | UHF Quenching (400KHz) | 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UP | ± 1 ମିମି | 170bar | > 480 ବାର୍ | | ବେକିଂ ରଙ୍ଗ | |
TW485W50L3M | | 118.12 / 3000 | 101/46 | UHF Quenching (400KHz) | 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UP | ± 1 ମିମି | 170bar | > 480 ବାର୍ | | ବେକିଂ ରଙ୍ଗ | |
TW485W50L4M | | 157.48 / 4000 | 135/61 | UHF Quenching (400KHz) | 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UP | ± 1 ମିମି | 170bar | > 480 ବାର୍ | | ବେକିଂ ରଙ୍ଗ | |
TW485W50L6M | | 236.22 / 6000 | 202/92 | UHF Quenching (400KHz) | 68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UP | ± 1 ମିମି | 170bar | - | ପ୍ରାଥମିକ |
ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |